神経内科専攻医(後期研修)カリキュラム
神経内科専門医として修得すべき幅広い知識・技能・態度を身につけた医師を育成し、地域における神経内科診療の向上に寄与することを目的とする
県立尼崎病院神経内科後期臨床研修プログラム(神経内科専攻医コース)
| 研修期間 | 5年 (3年間のレジデントコースと2年間のスーパーレジデントコースが用意されている。) |
|---|---|
| 対象者 |
|
| 定員 | 総数4名 |
神経内科は昭和54年開設され、畿内有数の歴史を持つ。
日本神経学会教育施設。日本脳卒中学会認定教育研究施設
病床数32床、年間入院患者数537名、平均在院日数23.8日、年間新外来患者数1,641名、
1日平均外来患者数73.3名 (平成21年度)
「日本神経学会神経内科専門医研修プログラム」に準じて下記の研修を行う
| 研修項目 | 研修場所・内容 | 研修期間 |
|---|---|---|
| 神経内科1年目 県立尼崎病院神経内科にてジュニアレジデント | ||
| 臨床神経 | 1. 病棟担当医 | 12ヵ月 |
| 2. 神経内科初診外来(週1回)指導医の下で | 12ヵ月 | |
| 神経生理 | 1. 脳波:指導医と週1回判読 | 12ヵ月 |
| 2. 筋電図・磁気刺激:指導医の下週1回トレーニング | 12ヵ月 | |
| 神経放射線 | 1神経放射線カンファレンスで週1回指導を受ける | 12ヵ月 |
| 神経内科2年目 県立尼崎病院神経内科にてジュニアレジデント | ||
| 臨床神経 | 1. 病棟担当医 | 12ヵ月 |
| 2. 神経内科外来(週2回:初診1回、再診1回) | 12ヵ月 | |
| 選択:当院精神科または脳外科 | 3ヵ月 | |
| 神経生理 | 1. 脳波:自己にて判読・報告書作成 | 12ヵ月 |
| 2. 筋電図・磁気刺激:指導医の下週1回トレーニング | 12ヵ月 | |
| 3. 経動脈エコー:指導医と週1回トレーニング | 12ヵ月 | |
| 神経放射線 | 神経放射線カンファレンスのコーディネート | 12ヵ月 |
| 神経内科3年目 県立尼崎病院神経内科にてチーフレジデント | ||
| 臨床神経 | 1. 病棟担当医 | 12ヵ月 |
| 2. ローテート研修医の指導 | 12ヵ月 | |
| 3. 各種カンファレンスのコーディネート | 12ヵ月 | |
| 4. 神経内科外来(週2回:初診1回 再診1回) | 12ヵ月 | |
| 神経生理 | 1. 脳波:自己にて判読・報告書作成 | 12ヵ月 |
| 2. 筋電図・磁気刺激:週1回自立し検査に当たり報告書作成。ジュニアレジデントの指導 | 12ヵ月 | |
| 3. 誘発電位判読・報告書作成(週1回) | 12ヵ月 | |
| 4. 経動脈エコー:週1回自己にて施行し報告書作成 | 12ヵ月 | |
| 神経放射線 | 1. 神経放射線カンファレンスでの研修医・ジュニアレジデントの指導 | 12ヵ月 |
| 神経病理 | 1. 週1回指導医に中枢神経・末梢神経筋病理診断の指導を受ける | 12ヵ月 |
| カンファレンス |
|
|---|---|
| 筋電図 | 週2回 |
| 頚動脈エコー | 週2回 |
| 総回診 | 週2回 |
神経内科部長 市川桂二(日本神経学会専門医 日本内科学会認定医)
神経内科部長 影山恭史(日本神経学会専門医 日本内科学会認定医)
神経内科部長 松本圭司(日本神経学会専門医 日本内科学会専門医)
神経内科医長 仲下まゆみ(日本神経学会専門医 日本内科学会認定医)
山田隆平(神経内科専攻医)
立花久嗣(神経内科専攻医)
樋口佳菜子(神経内科専攻医)
太田雅彦(神経内科専攻医)
日本神経学会教育施設 日本脳卒中学会認定教育研修施設