泌尿器科疾患全般の診断、治療を取り扱っています。特に尿路生殖器悪性腫瘍、尿路結石症および前立腺疾患の治療に力を入れて取り組んでいます。他科との連携がスムースなため、泌尿器疾患以外の重篤な合併症を有する患者様に対しても、速やかな対応で手術や保存的治療が可能です。
H21年11月から体外衝撃波砕石装置の全面的な入れ替え、ホルミウムヤグレーザーを新規導入し、腎尿管結石に対して最新の治療が可能となっています。また前立腺肥大症に対してはレーザー切除術(HoLEP)を中心に施行しております(H22年33例)。
H22年の腰椎、全身麻酔の年間手術件数は374件で、約半数が悪性腫瘍の手術となっています。
低侵襲手術として腹腔鏡手術、小切開での根治的前立腺摘除術を積極的に行っており、平成23年1月には小切開手術の施設認定も取得しております。
これら悪性腫瘍の治療方針の決定には、年齢、合併症の重篤度により最善の治療法を提示し、患者様、ご家族の理解と同意のもとに治療を行うことを原則にしています。単に生物学的に長生きすることを第一に考えるのではなく、患者様の希望する病後の人生を如何に全うするかに重点をおき治療方針を決定しております。
| 項目 | 項目 | 人数 |
|---|---|---|
| 悪性腫瘍(小切開手術も含む) | 根治的腎摘 | 5 |
| 悪性腫瘍(小切開手術も含む) | 腎尿管全摘 | 6 |
| 悪性腫瘍(小切開手術も含む) | 膀胱全摘-尿路変更 | 15 |
| 悪性腫瘍(小切開手術も含む) | 膀胱全摘-尿管皮膚ろう | 10 |
| 悪性腫瘍(小切開手術も含む) | 膀胱全摘-回腸導管 | 1 |
| 悪性腫瘍(小切開手術も含む) | 膀胱全摘-新膀胱 | 4 |
| 悪性腫瘍(小切開手術も含む) | 膀胱全摘-尿路変更なし | 1 |
| 悪性腫瘍(小切開手術も含む) | 膀胱部分切除 | 2 |
| 悪性腫瘍(小切開手術も含む) | 前立腺全摘 | 19 |
| 悪性腫瘍(小切開手術も含む) | 高位精巣摘除 | 4 |
| 項目 | 項目 | 人数 |
|---|---|---|
| 尿路結石 | PNL | 6 |
| 尿路結石 | TUL(f-TUL) | 28 |
| 尿路結石 | 膀胱砕石 | 15 |
| 尿路結石 | ESWL | 108 |
| 尿管鏡 | 21 | |
| TUR-BT+膀胱粘膜生検 | 104 | |
| TUR-P | 8 | |
| HPLEP | 33 | |
| 腹腔鏡手術 | 腎尿管全摘 | 10 |
| 腹腔鏡手術 | 副腎摘除 | 6 |
| 腹腔鏡手術 | 腎摘除(HALS含む) | 12 |
| 腹腔鏡手術 | 腎部分摘除 | 3 |
| 腹腔鏡手術 | 後腹膜腫瘍摘除 | 2 |
| 内視鏡手術-その他 | 経尿道的尿管腫瘍切除術 | 2 |
| 役職 | 泌尿器科部長・泌尿器科医長 部長(情報管理担当) |
|---|---|
| 卒業年度 | 昭和51年 |
| 資格など | 日本泌尿器科学会認定指導医 |
| 専門分野 |
| 役職 | 泌尿器科部長 |
|---|---|
| 卒業年度 | 昭和63年 |
| 資格など | 日本泌尿器科学会認定指導医 腹腔鏡手術技術認定医 |
| 専門分野 |
| 役職 | 泌尿器科医長 |
|---|---|
| 卒業年度 | 平成13年 |
| 資格など | 日本泌尿器科学会認定指導専門医 |
| 役職 | 泌尿器科医長 |
|---|---|
| 卒業年度 | 平成15年 |
| 資格など | 日本泌尿器科学会認定専門医 インフェクションコントロールドクター認定医 |
| 役職 | 専攻医 |
|---|---|
| 卒業年度 | 平成19年 |
| 役職 | 専攻医 |
|---|---|
| 卒業年度 | 平成21年 |
専門医教育病院として、日本泌尿器科学会の認定を受けています。
5階西です
| 泌尿器科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ◎交替 | 濱見 山田(裕) |
手術 | 山田(裕) 楠田 |
濱見 近藤 |
午後 | 手術 | 腎結石破砕 | 手術 | 腎結石破砕 |